Aloitussivulle

Valitse pysäkki nimen mukaan:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Å | Ä | Ö

Vaunu saapuu pysäkille:

 Apollonkatu Päivitetty: 
Linja  Määränpää  Seuraava  Sen jälkeen
8  8 Arabia 1 min 10 min
8  8 Koskelan halli 15 min 34 min
8  8 Salmisaari 3 min 13 min
14  14 Pajamäki 7 min 13 min
14  14B Meilahden kl. 6 min 20 min
14  14 Eira 7 min 24 min
14  14B Hernesaari 12 min 28 min
18  18 Munkkivuori 4 min 21 min
18  18 Kruununhaka 5 min 17 min
3T  3T Eläintarha 1/2 min 13 min
3T  3T Kaivopuisto 4 min 13 min
70  70T Suutarila 16 min 38 min
70  70T Kamppi 3 min 23 min
 Valitse pysäkkilista linjatunnusta klikkaamalla
Näytettävät ajat perustuvat vaunun paikasta laskettuun ennusteeseen. Dessa prognoser tillhandahålls realtidssystemet IT-radio™, © AB Tryggit. Se True Real Time.